Classificazione - Pablo Neruda - Popol Vuh - Insetti

Vai ai contenuti

Classificazione

Classificazione

Varie sono le classificazioni degli Insetti, ed ancor oggi vi sono discussioni scientifiche circa il numero degli Ordini, Famiglie, Generi e Specie.

Non avendo nessuna competenza in materia ed avendo per oggetto la creazione di un sito con foto di insetti italiani (salvo rare eccezioni) reputo opportuno prendere come base la classificazione fornita dal sito Fauna Italia che offre una Chechlist degli insetti italiani.

Da questo sito ho estratto e numerato per Ordine, Famiglia, questa Checklist:

Phylum Arthropoda  
Class Hexapoda  

01 Order   Collembola  
02 Order   Protura  
03 Order   Microcoryphia
04 Order   Zygentoma
05 Order   Diplura
06 Order   Ephemeroptera
07 Order   Odonata
08 Order   Blattaria
09 Order   Mantodea
10 Order   Isoptera
11 Order   Orthoptera
12 Order   Phasmatodea
13 Order   Dermaptera
14 Order   Embioptera
15 Order   Plecoptera
16 Order   Psocoptera
17 Order   Mallophaga
18 Order   Anoplura
19 Order   Thysanoptera
20 Order   Heteroptera
21 Order   Homoptera
22 Order   Coleoptera
23 Order   Megaloptera
24 Order   Raphidioptera
25 Order   Planipennia
26 Order   Mecoptera
27 Order   Siphonaptera
28 Order   Strepsiptera
29 Order   Diptera
30 Order   Trichoptera
31 Order   Lepidoptera  
32 Order   Hymenoptera

- - - - -
- - - - -

Phylum Arthropoda  
   
Class Hexapoda  
   
01 Order
Collembola
Families Genera Species
01-001 Poduridae 1 1
01-002 Hypogastruridae 14 54
01-003 Odontellidae 4 6
01-004 Neanuridae 16 61
01-005 Onychiuridae 5 65
01-006 Tullbergiidae 7 15
01-007 Isotomidae 21 75
01-008 Entomobryidae 9 71
01-009 Cyphoderidae 1 3
01-010 Oncopoduridae 1 1
01-011 Tomoceridae 3 8
01-012 Sminthurididae 3 7
01-013 Arrhopalitidae 1 11
01-014 Katiannidae 3 9
01-015 Dicyrtomidae 3 6
01-016 Sminthuridae 7 14
01-017 Bourletiellidae 4 7
01-018 Neelidae 3 5
   
02 Order
Protura  
Families Genera Species
02-001 Eosentomidae 1 5
02-002 Protentomidae 2 3
02-003 Hesperentomidae 1 1
02-004 Acerentomidae 2 18
02-005 Berberentomidae 1 2
02-006 Acerellidae 1 2
   
03 Order
Microcoryphia
Families Genera Species
03-001 Machilidae 10 45
03-002 Meinertellidae 1 2
   
04 Order
Zygentoma
Families Genera Species
04-001 Lepismatidae 5 12
04-002 Ateluridae 2 2
04-003 Nicoletiidae 3 5
   
05 Order
Diplura
Families Genera Species
05-001 Campodeidae 10 51
05-002 Procampodeidae 1 1
05-003 Anajapygidae 1 1
05-004 Japygidae 8 22
05-005 Parajapygidae 1 1
   
06 Order   
Ephemeroptera
Families Genera Species   
06-001 Baetidae 6 24
06-002 Caenidae  2 10
06-003 Ephemerellidae 2 4
06-004 Ephemeridae 1 4
06-005 Heptageniidae 5 34
06-006 Leptophlebiidae  5 14
06-007 Oligoneuriidae 1 1
06-008 Polymitarcidae  1 1
06-009 Potamanthidae  1 1
06-010 Siphlonuridae  1 1
   
07 Order   
Odonata
Families  Genera  Species   
07-001 Calopterygidae  1 3
07-002 Lestidae  3 8
07-003 Platycnemididae  1 1
07-004 Coenagrionidae  8 19
07-005 Aeshnidae  5 12
07-006 Gomphidae  5 8
07-007 Cordulegastridae  1 4
07-008 Corduliidae  4 8
07-009 Libellulidae  8 25
   
08 Order   
Blattaria
Families  Genera  Species
08-001 Polyphagidae  1 1
08-002 Blattidae  2 2
08-003 Blattellidae  3 3
08-004 Ectobiidae  5 34
   
09 Order   
Mantodea
Families  Genera  Species  
09-001 Mantidae  6 10
09-002 Empusidae  1 2     
   
10 Order   
Isoptera
Families  Genera  Species
10-001 Calotermitidae  1 1
10-002 Rhinotermitidae  1 1
   
11 Order   
Orthoptera
Families  Genera  Species  
11-001 Tettigoniidae  44 127
11-002 Rhaphidophoridae  5 14
11-003 Gryllidae  21 31
11-004 Oecanthidae  1 1
11-005 Gryllotalpidae  1 8
11-006 Tetrigidae  4 7
11-007 Tridactylidae  1 1
11-008 Pamphagidae  4 8
11-009 Pyrgomorphidae  1 1
11-010 Catantopidae  18 43
11-011 Acrididae  36 92
   
12 Order   
Phasmatodea
Families  Genera  Species  
12-001 Bacillidae  2 8
   
13 Order   
Dermaptera
Families  Genera  Species  
13-001 Anisolabididae  2 3
13-002 Labiduridae  2 2
13-003 Labiidae  1 1
13-004 Forficulidae  6 16
   
14 Order   
Embioptera
Families  Genera  Species  
14-001 Embiidae  2 4
14-002 Oligotomidae  1 1
   
15 Order   
Plecoptera
Families  Genera  Species  
15-001 Perlodidae  4 21
15-002 Perlidae  2 8
15-003 Chloroperlidae  3 5
15-004 Taeniopterygidae  3 12
15-005 Nemouridae  4 49
15-006 Capniidae  3 5
15-007 Leuctridae  2 44
   
16 Order   
Psocoptera
Families  Genera  Species  
16-001 Trogiidae  3 6
16-002 Psyllipsocidae  3 4
16-003 Troctopsocidae  1 1
16-004 Liposcelididae  2 17
16-005 Epipsocidae  1 1
16-006 Caeciliidae  2 8
16-007 Stenopsocidae  2 4
16-008 Amphipsocidae  1 1
16-009 Lachesillidae  1 6
16-010 Ectopsocidae  2 8
16-011 Peripsocidae  1 3
16-012 Pseudocaeciliidae  1 1
16-013 Trichopsocidae  1 2
16-014 Elipsocidae  5 10
16-015 Philotarsidae  2 3
16-016 Mesopsocidae  3 6
16-017 Psocidae  12 20
16-018 Myopsocidae  1 1
   
17 Order   
Mallophaga
Families  Genera  Species  
17-001 Menoponidae  20 65
17-002 Laemobothriidae  1 3
17-003 Ricinidae  1 1
17-004 Gyropidae  2 2
17-005 Trichodectidae  3 8
17-006 Philopteridae  47 164
   
18 Order   
Anoplura
Families  Genera  Species  
18-001 Pediculidae  2 2
18-002 Haematopinidae  9 22
   
19 Order   
Thysanoptera
Families  Genera  Species  
19-001 Aeolothripidae  4 22
19-002 Adiheterothripidae  1 1
19-003 Thripidae  41 121
19-004 Phlaeothripidae  28 68
19-005 Urothripidae  2 2
   
20 Order   
Heteroptera
Families  Genera  Species  
20-001 Ceratocombidae  1 1
20-002 Dipsocoridae  2 4
20-003 Corixidae  17 39
20-004 Aphelocheiridae  1 1
20-005 Naucoridae  2 2
20-006 Nepidae  2 3
20-007 Notonectidae  2 9
20-008 Ochteridae  1 1
20-009 Pleidae  1 1
20-010 Gerridae  4 13
20-011 Veliidae  3 11
20-012 Hebridae  2 4
20-013 Hydrometridae  1 2
20-014 Mesoveliidae  1 2
20-015 Leptopodidae  3 4
20-016 Saldidae  7 27
20-017 Anthocoridae  23 50
20-018 Cimicidae  2 4
20-019 Nabidae  11 22
20-020 Microphysidae  2 11
20-021 Miridae  186 504
20-022 Phymatidae  1 1
20-023 Reduviidae  21 50
20-024 Tingidae  21 78
20-025 Aradidae  5 26
20-026 Alydidae  5 6
20-027 Coreidae  19 37
20-028 Rhopalidae  10 21
20-029 Stenocephalidae  1 5
20-030 Berytidae  8 20
20-031 Lygaeidae  96 233
20-032 Acanthosomatidae  4 7
20-033 Cydnidae  13 31
20-034 Pentatomidae  57 104
20-035 Plataspidae  1 2
20-036 Scutelleridae  8 24
20-037 Thyreocoridae  1 2
20-038 Piesmatidae  2 7
20-039 Pyrrhocoridae  2 4
   
21 Order   
Homoptera
Families  Genera  Species  
21-001 Cixiidae  12 46
21-002 Delphacidae  54 114
21-003 Meenoplidae  1 1
21-004 Derbidae  1 2
21-005 Achilidae  1 5
21-006 Dictyopharidae  4 10
21-007 Tropiduchidae  2 3
21-008 Tettigometridae  5 27
21-009 Issidae  17 44
21-010 Flatidae  3 3
21-011 Cicadidae  9 25
21-012 Cercopidae  6 21
21-013 Membracidae  4 4
21-014 Cicadellidae  179 562
21-015 Aphalaridae  21 48
21-016 Psyllidae  12 82
21-017 Spondiliaspidae  1 1
21-018 Calophyidae  1 1
21-019 Homotomidae  1 2
21-020 Triozidae  10 65
21-021 Aleyrodidae  17 32
21-022 Adelgidae  7 18
21-023 Phylloxeridae  7 16
21-024 Aphididae  209 675
21-025 Ortheziidae  4 5
21-026 Margarodidae  9 10
21-027 Pseudococcidae  37 114
21-028 Eriococcidae  6 23
21-029 Cryptococcidae  2 2
21-030 Micrococcidae  1 2
21-031 Kermesidae  2 7
21-032 Cerococcidae  2 2
21-033 Coccidae  29 50
21-034 Lecanodiaspididae  1 1
21-035 Aclerdidae  1 2
21-036 Asterolecaniidae  4 9
21-037 Phoenicococcidae  2 2
21-038 Diaspididae  53 114
   
22 Order   
Coleoptera
Families  Genera  Species  
22-001 Tetraphaleridae  1 1
22-002 Carabidae  305 1292
22-003 Haliplidae  6 21
22-004 Hygrobiidae  1 1
22-005 Gyrinidae  4 13
22-006 Dytiscidae  49 193
22-007 Microsporidae  1 3
22-008 Hydroscaphidae  1 2
22-009 Helophoridae  5 25
22-010 Hydrochidae  1 7
22-011 Hydrophilidae  13 49
22-012 Sphaeridiidae  9 36
22-013 Spercheidae  1 1
22-014 Georissidae  1 5
22-015 Sphaeritidae  1 1
22-016 Histeridae  55 158
22-017 Hydraenidae  5 145
22-018 Ptiliidae  18 75
22-019 Agyrtidae  3 4
22-020 Silphidae  9 27
22-021 Leiodidae  16 103
22-022 Cholevidae  50 238
22-023 Colonidae  3 25
22-024 Platypsyllidae  1 2
22-025 Scydmaenidae  31 185
22-026 Micropeplidae  1 8
22-027 Dasyceridae  1 1
22-028 Scaphidiidae  5 18
22-029 Pselaphidae  51 329
22-030 Staphylinidae  314 2205
22-031 Eucinetidae  1 3
22-032 Clambidae  3 15
22-033 Scirtidae  7 42
22-034 Dascillidae  2 4
22-035 Lucanidae  6 9
22-036 Trogidae  2 10
22-037 Geotrupidae  12 21
22-038 Hybosoridae  1 1
22-039 Orphnidae  2 4
22-040 Ochodaeidae  1 2
22-041 Chironidae  1 1
22-042 Aphodiidae  55 137
22-043 Scarabaeidae  16 50
22-044 Glaphyridae  1 2
22-045 Melolonthidae  22 84
22-046 Rutelidae  7 15
22-047 Pachypodidae  1 2
22-048 Dynastidae  4 6
22-049 Cetoniidae  13 27
22-050 Byrrhidae  13 42
22-051 Psephenidae  1 1
22-052 Heteroceridae  3 18
22-053 Limnichidae  3 9
22-054 Dryopidae  2 17
22-055 Elmidae  9 27
22-056 Elateridae  73 235
22-057 Cebrionidae  1 12
22-058 Cerophytidae  1 1
22-059 Eucnemidae  13 21
22-060 Throscidae  2 11
22-061 Buprestidae  42 209
22-062 Omalisidae  2 8
22-063 Lycidae  5 6
22-064 Drilidae  2 4
22-065 Lampyridae  5 21
22-066 Cantharidae  17 210
22-067 Derodontidae  2 3
22-068 Nosodendridae  1 1
22-069 Thorictidae  2 7
22-070 Dermestidae  18 74
22-071 Lyctidae  4 10
22-072 Bostrichidae  19 30
22-073 Anobiidae  38 121
22-074 Ptinidae  16 66
22-075 Phloiophilidae  1 1
22-076 Trogossitidae  9 11
22-077 Cleridae  15 36
22-078 Acanthocnemidae  1 1
22-079 Melyridae  34 227
22-080 Lymexylidae  2 2
22-081 Sphindidae  2 3
22-082 Nitidulidae  20 174
22-083 Cybocephalidae  1 15
22-084 Kateretidae  4 17
22-085 Rhizophagidae  3 28
22-086 Cucujidae  8 35
22-087 Silvanidae  15 35
22-088 Passandridae  1 1
22-089 Phloeostichidae  1 1
22-090 Hypocopridae  1 1
22-091 Phalacridae  4 38
22-092 Cryptophagidae  15 128
22-093 Languriidae  3 3
22-094 Erotylidae  4 19
22-095 Biphyllidae  2 3
22-096 Byturidae  1 2
22-097 Cerylonidae  3 9
22-098 Bothrideridae  5 31
22-099 Alexiidae  1 15
22-100 Endomychidae  12 21
22-101 Merophysiidae  3 19
22-102 Coccinellidae  52 125
22-103 Corylophidae  10 35
22-104 Latridiidae  14 85
22-105 Mycetophagidae  8 19
22-106 Ciidae  10 48
22-107 Tetratomidae  4 8
22-108 Melandryidae  18 33
22-109 Mordellidae  15 89
22-110 Rhipiphoridae  6 9
22-111 Colydiidae  19 37
22-112 Prostomidae  1 1
22-113 Meloidae  29 63
22-114 Oedemeridae  12 43
22-115 Mycteridae  2 3
22-116 Pythidae  1 1
22-117 Pyrochroidae  2 3
22-118 Pedilidae  1 1
22-119 Salpingidae  9 16
22-120 Othniidae  1 1
22-121 Anthicidae  21 106
22-122 Aderidae  7 17
22-123 Scraptiidae  10 47
22-124 Lagriidae  2 3
22-125 Alleculidae  22 60
22-126 Tenebrionidae  108 258
22-127 Cerambycidae  121 268
22-128 Chrysomelidae  156 813
22-129 Bruchidae  7 72
22-130 Urodontidae  2 8
22-131 Anthribidae  16 22
22-132 Nemonychidae  3 3
22-133 Attelabidae  15 38
22-134 Brenthidae  1 1
22-135 Apionidae  52 204
22-136 Brachyceridae  1 9
22-137 Curculionidae  370 1667
22-138 Rhynchophoridae  3 10
22-139 Scolytidae  41 129
22-140 Platypodidae  1 2
   
23 Order   
Megaloptera
Families  Genera  Species  
23-001 Sialidae  1 4
   
24 Order   
Raphidioptera
Families  Genera  Species  
24-001 Raphidiidae  11 18
24-002 Inocelliidae  2 2
   
25 Order   
Planipennia
Families  Genera  Species  
25-001 Coniopterygidae  10 21
25-002 Osmylidae  1 1
25-003 Nevrorthidae  1 2
25-004 Sisyridae  1 3
25-005 Berothidae  1 1
25-006 Mantispidae  2 3
25-007 Dilaridae  1 2
25-008 Hemerobiidae  7 44
25-009 Chrysopidae  12 38
25-010 Myrmeleontidae  16 30
25-011 Ascalaphidae  3 8
   
26 Order   
Mecoptera
Families  Genera  Species  
26-001 Bittacidae  1 2
26-002 Boreidae  1 2
26-003 Panorpidae  1 6
   
27 Order   
Siphonaptera
Families  Genera  Species  
27-001 Ceratophyllidae  12 19
27-002 Hystrichopsyllidae  10 30
27-003 Ischnopsyllidae  5 11
27-004 Leptopsyllidae  4 7
27-005 Pulicidae  7 9
27-006 Vermipsyllidae  2 5
   
28 Order   
Strepsiptera
Families  Genera  Species  
28-001 Mengenillidae  2 3
28-002 Halictophagidae  1 1
28-003 Stylopidae  5 17
   
29 Order   
Diptera
Families  Genera  Species  
29-001 Limoniidae  70 232
29-002 Pediciidae  9 37
29-003 Cylindrotomidae  1 1
29-004 Tipulidae  21 167
29-005 Blephariceridae  5 13
29-006 Pachyneuridae  1 1
29-007 Hesperinidae  1 1
29-008 Pleciidae  1 1
29-009 Bibionidae  2 19
29-010 Bolitophilidae  2 7
29-011 Ditomyiidae  2 2
29-012 Keroplatidae  8 15
29-013 Diadocidiidae  1 1
29-014 Macroceridae  1 12
29-015 Mycetobiidae  1 1
29-016 Mycetophilidae  29 107
29-017 Sciaridae  25 106
29-018 Cecidomyiidae  101 324
29-019 Psychodidae  31 142
29-020 Trichoceridae  1 6
29-021 Anisopodidae  1 4
29-022 Scatopsidae  10 15
29-023 Ptychopteridae  1 3
29-024 Dixidae  3 17
29-025 Chaoboridae  3 6
29-026 Culicidae  18 62
29-027 Thaumaleidae  4 14
29-028 Simuliidae  15 70
29-029 Ceratopogonidae  25 99
29-030
Chironomidae 141 427
29-031 Xylophagidae (2) 1 2
29-032 Xylomyidae 1 2
29-033 Stratiomyidae 18 76
29-034 Rhagionidae 6 39
29-035 Athericidae 3 5
29-036 Tabanidae 12 83
29-037 Nemestrinidae 2 2
29-038 Acroceridae 6 14
29-039 Bombyliidae 47 302
29-040 Therevidae 7 30
29-041 Scenopinidae 1 4
29-042 Vermileonidae 2 2
29-043 Mydidae 1 2
29-044 Asilidae 36 141
29-045 Microphoridae 3 8
29-046 Hybotidae 18 132
29-047 Empididae 42 269
29-048 Dolichopodidae 45 287
29-049 Platypezidae 8 17
29-050 Lonchopteridae 1 5
29-051 Phoridae 13 100
29-052 Syrphidae 94 482
29-053 Pipunculidae 11 57
29-054 Conopidae 11 61
29-055 Lonchaeidae 7 23
29-056 Otitidae 11 42
29-057 Ulidiidae 5 17
29-058 Platystomatidae 2 9
29-059 Tephritidae 50 133
29-060 Pyrgotidae 1 1
29-061 Pallopteridae 1 13
29-062 Piophilidae 8 8
29-063 Micropezidae 5 8
29-064 Tanypezidae 1 1
29-065 Psilidae 7 20
29-066 Megamerinidae 1 1
29-067 Lauxaniidae 15 56
29-068 Chamaemyiidae 6 35
29-069 Dryomyzidae 3 5
29-070 Sciomyzidae 22 79
29-071 Sepsidae 6 32
29-072 Clusiidae 3 3
29-073 Acartophthalmidae 1 1
29-074 Odiniidae 2 3
29-075 Agromyzidae 26 203
29-076 Opomyzidae 2 12
29-077 Anthomyzidae 3 5
29-078 Aulacigastridae 1 1
29-079 Periscelidididae 1 1
29-080 Asteiidae 2 2
29-081 Tethinidae 3 16
29-082 Canacidae 1 2
29-083 Cryptochetidae 1 1
29-084 Chloropidae 51 188
29-085 Braulidae 1 2
29-086 Carnidae 2 2
29-087 Milichiidae 5 9
29-088 Heleomyzidae 12 48
29-089 Chyromyidae 2 3
29-090 Sphaeroceridae 43 121
29-091 Curtonotidae 1 1
29-092 Camillidae 1 2
29-093 Drosophilidae 17 42
29-094 Diastatidae 3 10
29-095 Ephydridae 45 175
29-096 Scathophagidae 8 17
29-097 Anthomyiidae 29 143
29-098 Fanniidae 3 35
29-099 Muscidae 40 281
29-100 Hippoboscidae 10 18
29-101 Streblidae 1 1
29-102 Nycteribiidae 4 9
29-103 Calliphoridae 19 59
29-104 Sarcophagidae 49 158
29-105 Rhinophoridae 10 22
29-106 Tachinidae 222 474
29-107 Oestridae 8 14
   
30 Order   Trichoptera
Families Genera Species
30-001 Rhyacophilidae 1 33
30-002 Glossosomatidae 4 11
30-003 Hydroptilidae 10 46
30-004 Philopotamidae 3 13
30-005 Hydropsychidae 3 22
30-006 Polycentropodidae 5 25
30-007 Psychomyidae 4 22
30-008 Ecnomidae 1 1
30-009 Phryganeidae 5 8
30-010 Brachycentridae 2 6
30-011 Limnephilidae 29 105
30-012 Goeridae 4 8
30-013 Thremmatidae 1 1
30-014 Lepidostomatidae 3 3
30-015 Leptoceridae 9 33
30-016 Sericostomatidae 1 10
30-017 Beraeidae 5 17
30-018 Helicopsychidae 1 2
30-019 Odontoceridae 1 1
   
31 Order   Lepidoptera
Families Genera Species
31-001 Micropterigidae  1 29
31-002 Eriocraniidae 3 5
31-003 Hepialidae 6 10
31-004 Nepticulidae 12 138
31-005 Opostegidae 3 4
31-006 Heliozelidae 3 4
31-007 Adelidae 4 32
31-008 Crinopterygidae 1 1
31-009 Incurvariidae 4 20
31-010 Tischeriidae 2 7
31-011 Psychidae 35 85
31-012 Eriocottidae 1 1
31-013 Tineidae 33 110
31-014 Douglasiidae 2 7
31-015 Bucculatricidae  1 32
31-016 Roeslerstammiidae 1 1
31-017 Gracillariidae 19 142
31-018 Phyllocnistidae  1 3
31-019 Yponomeutidae 15 39
31-020 Argyresthiidae   1 28
31-021 Ypsolophidae    2 17
31-022 Ochsenheimeriidae 1 2
31-023 Plutellidae 3 9
31-024 Acrolepiidae 3 11
31-025 Glyphipterygidae 2 15
31-026 Heliodinidae 1 1
31-027 Bedelliidae 1 2
31-028 Lyonetiidae 4 18
31-029 Pterolonchidae  1 3
31-030 Coleophoridae   4 238
31-031 Agonoxenidae   6 9
31-032 Elachistidae 7 88
31-033 Ethmiidae 1 11
31-034 Depressariidae   8 100
31-035 Chimabachidae  3 4
31-036 Batrachedridae  1 3
31-037 Oecophoridae    28 71
31-038 Symmocidae 9 22
31-039 Lecithoceridae   3 4
31-040 Scythrididae 4 62
31-041 Blastobasidae   2 5
31-042 Stathmopodidae 2 2
31-043 Momphidae 5 13
31-044 Cosmopterigidae 12 38
31-045 Holcopogonidae 2 2
31-046 Gelechiidae 80 359
31-047 Cossidae 8 9
31-048 Brachodidae 1 4
31-049 Sesiidae 9 54
31-050 Heterogynidae   1 2
31-051 Zygaenidae 5 41
31-052 Limacodidae 2 2
31-053 Choreutidae 5 10
31-054 Tortricidae 117 605
31-055 Urodidae 1 1
31-056 Schreckensteiniidae 1 1
31-057 Epermeniidae    3 17
31-058 Alucitidae 2 14
31-059 Pterophoridae    29 91
31-060 Carposinidae 1 1
31-061 Pyralidae 95 212
31-062 Crambidae 86 293
31-063 Thyrididae 1 1
31-064 Lasiocampidae  13 23
31-065 Lemoniidae 1 2
31-066 Endromidae 1 1
31-067 Sphingidae 14 24
31-068 Saturniidae 5 7
31-069 Brahmaeidae 1 0
31-070 Bombycidae 1 1
31-071 Hesperiidae 11 35
31-072 Papilionidae 4 8
31-073 Pieridae 7 26
31-074 Riodinidae 1 1
31-075 Lycaenidae 21 69
31-076 Nymphalidae 16 55
31-077 Libytheidae 1 1
31-078 Satyridae 16 79
31-079 Danaidae 1 1
31-080 Drepanidae 5 8
31-081 Thyatiridae 9 11
31-082 Axiidae (2) 1 1
31-083 Geometridae 190 619
31-084 Notodontidae 21 36
31-085 Thaumetopoeidae 2 2
31-086 Lymantriidae 12 21
31-087 Arctiidae 33 67
31-088 Syntomidae 2 7
31-089 Noctuidae 336 816
   
32 Order   Hymenoptera
Families Genera Species
32-001 Xyelidae 1 5
32-002 Pamphiliidae 6 37
32-003 Megalodontidae 1 5
32-004 Xiphydriidae 2 4
32-005 Siricidae 4 9
32-006 Orussidae 2 6
32-007 Cephidae 7 25
32-008 Argidae 3 35
32-009 Cimbicidae 7 23
32-010 Diprionidae 6 16
32-011 Tenthredinidae   82 431
32-012 Trigonalyidae 1 1
32-013 Aulacidae 2 5
32-014 Gasteruptionidae  1 20
32-015 Evaniidae 3 4
32-016 Stephanidae 2 3
32-017 Ichneumonidae  448 1880
32-018 Braconidae 165 867
32-019 Ibaliidae 1 2
32-020 Eucoilidae 2 8
32-021 Figitidae 7 13
32-022 Cynipidae 27 151
32-023 Chalcididae 13 42
32-024 Torymidae 13 53
32-025 Leucospididae   1 7
32-026 Perilampidae 8 16
32-027 Tetracampidae  3 6
32-028 Eurytomidae 6 64
32-029 Pteromalidae 108 253
32-030 Eupelmidae 9 33
32-031 Encyrtidae 70 146
32-032 Eulophidae 66 311
32-033 Elasmidae 1 9
32-034 Aphelinidae 14 89
32-035 Signiphoridae    3 3
32-036 Agaonidae 4 4
32-037 Eucharitidae 4 4
32-038 Ormyridae 1 8
32-039 Trichogrammatidae 11 30
32-040 Mymaridae 15 50
32-041 Chalcidoidea i.s.1 1
32-042 Proctotrupidae   9 27
32-043 Heloridae 1 4
32-044 Diapriidae 39 231
32-045 Scelionidae 30 147
32-046 Platygasteridae 13 47
32-047 Megaspilidae 7 31
32-048 Ceraphronidae   2 27
32-049 Chrysididae 19 222
32-050 Bethylidae 23 80
32-051 Dryinidae 8 56
32-052 Sclerogibbidae  3 3
32-053 Embolemidae   1 1
32-054 Sapygidae 3 5
32-055 Tiphiidae 4 15
32-056 Methochidae 1 1
32-057 Scoliidae 5 13
32-058 Mutillidae 12 55
32-059 Myrmosidae 3 5
32-060 Formicidae 60 226
32-061 Eumenidae 38 120
32-062 Masaridae 2 2
32-063 Vespidae 6 21
32-064 Pompilidae 29 169
32-065 Sphecidae 69 379
32-066 Colletidae 2 64
32-067 Andrenidae 5 182
32-068 Halictidae 9 179
32-069 Melittidae 3 14
32-070 Megachilidae 21 216
32-071 Anthophoridae  17 233
32-072 Apidae 5 55


Torna ai contenuti